2024年遂宁市市本级第二次挂牌成交公示
?
序号 | 地块位置 | 出让面积 | 土地用途及 使用年限 | 成交单价 (万元/亩) | 成交总价 (万元) | 竞得人 |
1 | 阳路南侧、龙翔路东侧(西宁片区XC11-06-01地块) | 14506.52m2 (21.76亩) | 工业用地 50年 | 24 | 522.24 | ******有限公司 |
2 | 遂宁经开区明星大道东侧、南翠一路北侧(南强片区HX20-07-02﹝1﹞地块) | 10000.11m2 (15亩) | 工业用地 50年 | 24 | 360 | ******有限公司 |
3 | 遂渝高速东侧、规划道路北侧(西宁片区XC12-01-05地块) | 36343.93m2 (54.52亩) | 工业用地 50年 | 24 | 1308.48 | ******有限公司 |
4 | 遂宁经开区中环线北侧、渠河西侧(高新区XC25-01-10块) | 28443.86m2 (42.67亩) | 工业用地 50年 | 22 | 938.74 | ******有限公司 |
5 | 遂宁经开区银河路东侧、金龙路南侧(南强片区HX26-05-01﹝1﹞地块) | 43338.91m2 (65亩) | 工业用地 50年 | 22 | 1430 | ******有限公司 |
6 | 遂宁经开区银河路东侧、金龙路南侧(南强片区HX26-05-01﹝2﹞地块) | 18000.01m2 (27亩) | 工业用地 20年 | / | / | 流挂 |
7 | 遂宁经开区金梅路南侧、南航西路西侧(南强片区HX20-02-02地块) | 16797.36m2 (25.20亩) | 工业用地 20年 | 9.6 | 241.92 | ******有限公司 |
?
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
?
?遂宁市自然资源和规划局
?
2024年8月14日