2024年遂宁市农药市场监督抽查结果公示 | |||||||||||||||||
2024年遂宁市农药市场监督抽查结果汇总表 | |||||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 农药名称 | 含量及剂型 | 标注登记证号 | 标注生产许可证号 | 农药种类 | 被抽查单位名称 | 被抽查单位地址 | 标称生产企业 | 生产日期或批号 | 质量检测结果 | 备注 | |||||
登记的有效成分 | 未经登记的有效成分 | 质量综合判定 | |||||||||||||||
农药名称 | 指标(%,特殊单位单独标注) | 检测结果(%,特殊单位单独标注) | 农药名称 | 检测结果(%) | |||||||||||||
1 | SN202401 | 毒死蜱 | 45%乳油 | PD****** | 农药生许(苏)0052 | 杀虫剂 | 射洪市金家镇燕子农资经营部 | 射洪市金家镇综合市场2栋1、2、3号 | ******有限公司 | ****** | 毒死蜱 | 45.0±2.2 | 43.5 | 合格 | |||
2 | SN202402 | 氯虫苯甲酰胺 | 200克/升悬浮剂 | PD****** | 农药生许(苏)0047 | 杀虫剂 | 射洪市金家镇燕子农资经营部 | 射洪市金家镇综合市场2栋1、2、3号 | 生产企业名称:美国富美实公司 ******有限公司 | ****** | 氯虫苯甲酰胺 | 17.3-19.5 | 18.2 | 符合 | |||
3 | SN202403 | 吡虫啉 | 10%可湿性粉剂 | PD****** | 农药生许(鲁)0132 | 杀虫剂 | 射洪市金家镇燕子农资经营部 | 射洪市金家镇综合市场2栋1、2、3号 | ******有限公司 | ******-2 | 吡虫啉 | 10.0±1.0 | 10.5 | 合格 | |||
4 | SN202404 | 多菌灵 | 50%可湿性粉剂 | PD85150-35 | 农药生许(川)0001 | 杀菌剂 | 射洪市金家镇燕子农资经营部 | 射洪市金家镇综合市场2栋1、2、3号 | ******有限公司 | ******1017 | 多菌灵 | 50.0±2.5 | 49.2 | 合格 | |||
5 | SN202405 | 吡虫啉 | 10%可湿性粉剂 | PD****** | 农药生许(苏)0031 | 杀虫剂 | 射洪市金家镇小青农资经营店 | 射洪市金家镇仁寿街19-11号 | ******有限公司 | ******035 | 吡虫啉 | 10.0±1.0 | 9.6 | 合格 | |||
6 | SN202406 | 吡虫啉 | 10%可湿性粉剂 | PD****** | 农药生许(鲁)0012 | 杀虫剂 | 射洪市金家镇小青农资经营店 | 射洪市金家镇仁寿街19-11号 | ******有限公司 | ************ | 吡虫啉 | 10.0±1.0 | 10.5 | 合格 | |||
7 | SN202407 | 吡虫啉 | 10%可湿性粉剂 | PD****** | 农药生许(浙)0002 | 杀虫剂 | 射洪市金家镇小青农资经营店 | 射洪市金家镇仁寿街19-11号 | ******有限公司 | ******01 | 吡虫啉 | 10.0±1.0 | 9.8 | 合格 | |||
8 | SN202409 | 乙草胺 | 50%微乳剂 | PD****** | 农药生许(鲁)0012 | 除草剂 | 射洪市金家镇小青农资经营店 | 射洪市金家镇仁寿街19-11号 | ******有限公司 | ******02 | 乙草胺 | 50.0±2.5 | 50.7 | 符合 | |||
9 | SN202410 | 稻瘟灵 | 40%乳油 | PD****** | 农药生许(苏)0067 | 杀菌剂 | 射洪市金家镇小青农资经营店 | 射洪市金家镇仁寿街19-11号 | ******有限公司 | ******04 | 稻瘟灵 | ≥40.0 | 40.0? | 合格 | |||
10 | SN202411 | 甲基硫菌灵 | 80%可湿性粉剂 | PD****** | 农药生许(陕)0002 | 杀菌剂 | 蓬溪县大石镇王德平农资经营部 | 蓬溪县大石镇交通街68号 | ******有限公司 | ?2024/03/09 | 甲基硫菌灵 | 80.0±2.5 | 80.2 | 符合 | |||
11 | SN202412 | 吡虫啉 | 70%水分散粒剂 | PD****** | 农药生许(苏)0031 | 杀虫剂 | 蓬溪县大石镇王德平农资经营部 | 蓬溪县大石镇交通街68号 | ******有限公司 | ******001 | 吡虫啉 | 70.0±2.5 | 69.8 | 合格 | |||
12 | SN202413 | 咪鲜胺 | 450克/升水乳剂 | PD****** | 农药生许(鲁)0066 | 杀菌剂 | 蓬溪县大石镇罗来国农资经营部 | 蓬溪县大石镇交通街19号 | ******有限公司 | ?2024/01/22 | 咪鲜胺 | 42.0±2.1 | 41.1 | 合格 | |||
13 | SN202414 | 多效唑 | 15%悬浮剂 | PD****** | 农药生许(豫)0030 | 植物生长 调节剂 | 蓬溪县大石镇罗来国农资经营部 | 蓬溪县大石镇交通街19号 | ******有限公司 | ****** | 多效唑 | 15.0±0.9 | 15.0? | 符合 | |||
14 | SN202415 | 多效唑 | 15%可湿性粉剂 | PD****** | 农药生许(川)0001 | 植物生长 调节剂 | 蓬溪县大石镇罗来国农资经营部 | 蓬溪县大石镇交通街19号 | ******有限公司 | ******1005 | 多效唑 | 15.0±1.0 | 15.2 | 合格 | |||
15 | SN202416 | 氯虫苯甲酰胺 | 200克/升悬浮剂 | PD****** | 农药生许(川)0021 | 杀虫剂 | ******有限责任公司 | 蓬溪县城南新区蜀北中路258号 | ******有限公司 | ******A06 | 氯虫苯甲酰胺 | 18.4±1.1 | 17.6 | 符合 | |||
16 | SN202417 | 吡虫啉 | 70%水分散粒剂 | PD****** | 农药生许(苏)0009 | 杀虫剂 | ******有限责任公司 | 蓬溪县城南新区蜀北中路258号 | ******有限公司 | ****** | 吡虫啉 | 70.0±2.5 | 68.3 | 合格 | |||
17 | SN202418 | 氯虫苯甲酰胺 | 200克/升悬浮剂 | PD****** | 农药生许(陕)0006 | 杀虫剂 | ******有限公司 | 蓬溪县城南经济区成龙街口2号 | ******有限公司 ******有限公司 | ******SC01X.B | 氯虫苯甲酰胺 | 19.0±1.1 | 18.4 | 符合 | |||
18 | SN202419 | 甲基硫菌灵 | 70%可湿性粉剂 | PD****** | 农药生许(津)0006 | 杀菌剂 | ******有限公司 | 蓬溪县城南经济区成龙街口2号 | ******有限公司 | ?2023/03/15 | 甲基硫菌灵 | 70.0±2.5 | 71.3 | 合格 | |||
19 | SN202420 | 多菌灵 | 90%水分散粒剂 | PD****** | 农药生许(鲁)0022 | 杀菌剂 | ******有限公司 | 蓬溪县城南经济区成龙街口2号 | ******有限公司 | ?2023/01/02 | 多菌灵 | 90.0±3.5 | 89.7 | 符合 | |||
20 | SN202421 | 吡唑醚菌酯 | 25%悬浮剂 | PD****** | 农药生许(冀)0001 | 杀菌剂 | ******有限公司 | 遂宁市船山区开善路59号 | ******有限公司 ******有限公司 | ****** 701 | 吡唑醚菌酯 | 25.0±1.5 | 24.6 | 合格 | |||
21 | SN202422 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 5.7%乳油 | PD****** | 农药生许(冀)0001 | 杀虫剂 | ******有限公司 | 遂宁市船山区开善路59号 | ******有限公司 | ****** 002L | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 5.7±0.5 | 5.6 | 合格 | |||
22 | SN202423 | 毒死蜱 | 480克/升乳油 | PD****** | 农药生许(苏)0040 | 杀虫剂 | ******有限公司 | 遂宁市船山区开善路59号 | ******有限公司 | ****** | 毒死蜱 | 44.0±2.2 | 42.7 | 符合 | |||
23 | SN202424 | 啶虫脒 | 70%水分散粒剂 | PD****** | 农药生许(豫)0081 | 杀虫剂 | ******有限公司 | 遂宁市船山区开善路59号 | ******有限公司 ******有限公司 | ****** | 啶虫脒 | 70.0±2.5 | 70.8 | 合格 | |||
24 | SN202425 | 百菌清 | 40%悬浮剂 | PD****** | 农药生许(浙)0007 | 杀菌剂 | ******有限公司 | 遂宁市船山区开善路59号 | ******有限公司 | ******09 | 百菌清 | 40.0±2.0 | 40.1 | 合格 | |||
25 | SN202426 | 高效氯氰菊酯 | 4.5%乳油 | PD****** | 农药生许(苏)0005 | 杀虫剂 | ******有限公司 | 遂宁市船山区开善路59号 | ******有限公司 | ******06 | 高效氯氰菊酯 | 4.5±0.5 | 4.2 | 合格 | |||
26 | SN202427 | 啶虫脒 | 70%水分散粒剂 | PD****** | 农药生许(冀)0022 | 杀虫剂 | ******有限公司 | 遂宁市船山区渠河南路1号附5、6、7号 | ******有限公司 | ****** | 啶虫脒 | 70.0±2.5 | 70.6 | 合格 | |||
27 | SN202428 | 苯醚甲环唑 | 37%水分散粒剂 | PD****** | 农药生许(鲁)0054 | 杀菌剂 | ******有限公司 | 遂宁市船山区渠河南路1号附5、6、7号 | ******有限公司 | ?2024/04/15 | 苯醚甲环唑 | 37.0±1.8 | 35.3 | 合格 | |||
28 | SN202429 | 苯醚甲环唑 | 10%水分散粒剂 | PD****** | 农药生许(苏)0041 | 杀菌剂 | ******有限公司 | 遂宁市船山区渠河南路1号附5、6、7号 | ******有限公司 | ****** | 苯醚甲环唑 | 10.0±1.0 | 9.3 | 合格 | |||
29 | SN202430 | 百菌清 | 75%可湿性粉剂 | PD86180-5 | 农药生许(苏)0021 | 杀菌剂 | ******有限公司 | 遂宁市船山区渠河南路1号附5、6、7号 | ******有限责任公司 | ?2024/01/ 01 | 百菌清 | 75.0±2.5 | 75.3 | 合格 | |||
30 | SN202431 | 高效氯氟氰菊酯 | 25克/升乳油 | PD****** | 农药生许(苏)0041 | 杀虫剂 | ******有限公司 | 遂宁市船山区渠河南路1号附5、6、7号 | ******有限公司 | ****** | 高效氯氟氰菊酯 | 2.8±0.4 | 3.0? | 合格 | |||
31 | SN202432 | 吡虫啉 | 70%水分散粒剂 | PD****** | 农药生许(皖)0026 | 杀虫剂 | ******居区中兴镇周氏农资经营部 | ******居区中兴镇大兴街68号 | ******有限公司 ******有限责任公司 | ?2024/01/02 | 吡虫啉 | 70.0±2.5 | 68.1 | 合格 | |||
32 | SN202433 | 多效唑 | 15%可湿性粉剂 | PD****** | 农药生许(渝)0012 | 植物生长 调节剂 | ******居区中兴镇周氏农资经营部 | ******居区中兴镇大兴街68号 | ******有限公司 受托方:重庆市永川化学制品厂 | 2024/7/2 | 多效唑 | 15.0±1.0 | 14.9 | 合格 | |||
33 | SN202434 | 吡唑醚菌酯 | 25%悬浮剂 | PD****** | 农药生许(鲁)0022 | 杀菌剂 | ******居区中兴镇周氏农资经营部 | ******居区中兴镇大兴街68号 | ******有限公司 | ?2023/01/08 | 吡唑醚菌酯 | 25.0±1.5 | 23.6 | 合格 | |||
34 | SN202435 | 甲基硫菌灵 | 70%可湿性粉剂 | PD91106-24 | 农药生许(川)0011 | 杀菌剂 | ******居区中兴镇周氏农资经营部 | ******居区中兴镇大兴街68号 | ******有限公司 | 2023.10.05 | 甲基硫菌灵 | 70.0±2.5 | 67.6 | 合格 | |||
35 | SN202436 | 吡虫啉 | 70%水分散粒剂 | PD****** | 农药生许(鲁)0189 | 杀虫剂 | ******居区中兴镇黄氏农资经营店 | ******居区中兴镇顺河街79号 | ******有限公司 ******有限公司 | ****** | 吡虫啉 | 70.0±2.5 | 67.7 | 合格 | |||
36 | SN202437 | 吡虫啉 | 10%可湿性粉剂 | PD****** | 农药生许(皖)0020 | 杀虫剂 | ******居区中兴镇黄氏农资经营店 | ******居区中兴镇顺河街79号 | ******有限公司 | ?2024/01/06 | 吡虫啉 | 10.0±1.0 | 10.7 | 合格 | |||
37 | SN202438 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 5.7%水分散粒剂 | PD****** | 农药生许(鲁)0115 | 杀虫剂 | ******居区中兴镇黄氏农资经营店 | ******居区中兴镇顺河街79号 | ******有限公司 ******有限公司 | ****** | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 5.7±0.5 | 5.3 | 符合 | |||
38 | SN202439 | 吡唑醚菌酯 | 25%悬浮剂 | PD****** | 农药生许(苏)0088 | 杀菌剂 | ******居区中兴镇黄氏农资经营店 | ******居区中兴镇顺河街79号 | ******有限公司 ******有限公司 | ****** | 吡唑醚菌酯 | 25.0±1.5 | 24.2 | 合格 | |||
39 | SN202440 | 多菌灵 | 80%可湿性粉剂 | PD******4 | 农药生许(冀)0043 | 杀菌剂 | ******居区中兴镇黄氏农资经营店 | ******居区中兴镇顺河街79号 | ******有限公司 | ******H027 | 多菌灵 | 80.0±2.5 | 79.1 | 合格 | |||
40 | SN202441 | 乙草胺 | 50%乳油 | PD****** | 农药生许(鲁)0020 | 除草剂 | ******居区中兴镇黄氏农资经营店 | ******居区中兴镇顺河街79号 | ******有限公司 | ?2024/01/03 | 乙草胺 | 50.0(+2.0,-1.0) | 49.1 | 合格 | |||
41 | SN202442 | 高效氯氟氰菊酯 | 5%微乳剂 | PD****** | 农药生许(赣)0008 | 杀虫剂 | ******有限公司玉峰镇分公司 | 大英县玉峰镇幸福街40号 | ******有限公司 | ******581 | 高效氯氟氰菊酯 | 5.0±0.5 | 5.0? | 符合 | |||
42 | SN202443 | 草甘膦 | 58%可溶粉剂 | PD****** | 农药生许(赣)0028 | 除草剂 | ******有限公司玉峰镇分公司 | 大英县玉峰镇幸福街40号 | ******有限公司 ******有限公司 | ******01 | 草甘膦 | 58.0±2.5 | 58.0? | 合格 | |||
43 | SN202444 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 5.7%水分散粒剂 | PD****** | 农药生许(鲁)0202 | 杀虫剂 | ******有限公司玉峰镇分公司 | 大英县玉峰镇幸福街40号 | ******有限公司 ******有限公司 | ****** | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 5.7±0.5 | 5.4 | 符合 | |||
44 | SN202445 | 吡虫啉 | 10%可湿性粉剂 | PD****** | 农药生许(鲁)0176 | 杀虫剂 | ******有限公司玉峰镇分公司 | 大英县玉峰镇幸福街40号 | ******有限公司 | ******02 | 吡虫啉 | 10.0±1.0 | 9.7 | 合格 | |||
45 | SN202446 | 多效唑 | 15%可湿性粉剂 | PD****** | 农药生许(苏)0020 | 植物生长 调节剂 | ******有限公司玉峰镇分公司 | 大英县玉峰镇幸福街40号 | ******有限公司 | ******019 | 多效唑 | 15.0±1.0 | 15.0? | 合格 | |||
46 | SN202447 | 多效唑 | 15%可湿性粉剂 | PD****** | 农药生许(川)0011 | 植物生长 调节剂 | 大英县玉峰镇福蓉农资店 | 大英县玉峰镇新街42号 | ******有限公司 ******有限公司 | 2024.07.13 | 多效唑 | 15.0±1.0 | 15.4 | 合格 | |||
47 | SN202448 | 高效氯氟氰菊酯 | 2.5%悬浮剂 | PD****** | 农药生许(豫)0006 | 杀虫剂 | 大英县玉峰镇福蓉农资店 | 大英县玉峰镇新街42号 | ******有限公司 | ?2024/02/15 | 高效氯氟氰菊酯 | 2.5±0.3 | 2.4 | 符合 | |||
48 | SN202449 | 高效氯氟氰菊酯 | 2.5%微乳剂 | PD****** | 农药生许(粤)0002 | 杀虫剂 | 大英县玉峰镇李玉见农资店 | 大英县玉峰镇新街12号 | ******有限公司 | ******ME01X.N | 高效氯氟氰菊酯 | 2.5±0.4 | 2.8 | 符合 | |||
49 | SN202450 | 甲基硫菌灵 | 500克/升悬浮剂 | PD****** | 农药生许(苏)0067 | 杀菌剂 | 大英县玉峰镇李玉见农资店 | 大英县玉峰镇新街12号 | ******有限公司 | 2024年1月18日 | 甲基硫菌灵 | 42.0±2.1 | 42.6 | 符合 | |||
50 | SN202451 | 吡虫啉 | 70%可湿性粉剂 | PD****** | 农药生许(鄂)0047 | 杀虫剂 | 大英县玉峰镇李玉见农资店 | 大英县玉峰镇新街12号 | ******有限公司 ******有限公司 | 2023年7月15日 | 吡虫啉 | 70.0±2.5 | 70.6 | 合格 |
欢迎您来到机电设备采购平台!