序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完好 | 2000 | 252800.00 | 符合国家现行公路工程施工验收合格 | 365 | ||
2 | ******有限公司 | 完好 | 2000.00 | 251332.00 | 符合国家现行公路工程施工验收合格 | 监理服务期: 365 日历天 其中: 施工期(含施工准本期): 365 日历天 缺陷责任期: 730 日历天 | ||
3 | ******有限公司 | 完好 | 2000 | 255584.00 | 符合国家现行公路工程施工验收合格 | 监理服务期: 365 日历天其中:施工期(含施工准本期): 365 日历天缺陷责任期: 730 日历天 | ||
4 | ******有限公司 | 完好 | 2000 | 254180.00 | 符合国家现行公路工程施工验收合格 | 监理服务期: 365 日历天 其中: 施工期(含施工准本期): 365 日历天 缺陷责任期: 730 日历天 |
最高投标限价(%) | ||
---|---|---|
******有限公司 记录人: 监标人: |